Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 CATS 48.113.241 6.046 298 20.3 433.193.466 136.954.616 70.050.618
2 CATS. 6.856.471 1.001 126 7.9 102.828.849 31.179.680 13.413.983
3 CATS? 6.322.915 1.001 90 11.1 65.327.390 44.420.333 9.805.267
4 RONINS 3.100.218 602 2.832 0.2 77.244.879 422.848.732 130.900.783
5 RISKY 1.179.087 230 2.752 0.1 24.780.147 339.411.707 55.913.206
6 RONIN 1.121.247 147 918 0.2 16.257.572 166.340.826 19.329.191
7 BAMBI. 92.490 30 8 3.8 1.843.735 586.938 8
8 T-M-P 56.614 18 2 9 623.157 28.021 429
9 NV/PSO 49.176 6 27 0.2 235.580 2.382.289 26.201
10 LS 43.628 15 0 15 284.770 367 1
11 -SF- 38.716 17 87 0.2 719.728 8.819.152 379.642
12 INNA 26.417 7 0 7 215.925 21.848 0
13 LEGIO 24.504 13 93 0.1 282.967 12.662.283 208.226
14 TUD 18.048 3 3 1 88.947 326.503 263
15 WOLFS 14.666 5 161 0 384.010 21.981.851 5.764
16 1331 12.904 2 24 0.1 13.508 5.511.328 0
17 SAN11 12.600 4 43 0.1 89.429 1.914.912 124.631
18 BAKA 5.861 3 131 0 98.810 6.344.006 949.053
19 BUFU 5.365 2 92 0 162.792 9.325.237 817.056
20 EPZPP 4.449 1 11 0.1 174.521 706.825 0
21 PBD 3.329 2 0 2 43.465 20 0
22 AŚ 2.138 1 4 0.3 4.206 66.579 4.613
23 inv 1.380 1 39 0 27.426 3.134.781 241.895
24 _NNN_ 0 0 2 0 43 55.191 0
25 _S-F_ 0 0 0 0 13.714 45.845 31.215
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: