Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 KW 521.918 521.918 5 104.384 99 5.272
27 BUFU 498.830 498.830 38 13.127 160 3.118
28 EiR 410.257 410.257 41 10.006 116 3.537
29 _S-F_ 403.378 403.378 22 18.335 101 3.994
30 APZ 402.610 405.872 47 8.636 130 3.122
31 *STAR* 367.201 374.765 56 6.692 140 2.677
32 MORD0R 339.478 339.478 37 9.175 125 2.716
33 Zppp 319.608 319.608 38 8.411 90 3.551
34 *ST4R* 314.492 326.227 57 5.723 133 2.453
35 PBD 314.143 314.898 45 6.998 95 3.315
36 EPZPP 282.619 287.353 58 4.954 115 2.499
37 *$TAR* 260.038 268.120 56 4.788 103 2.603
38 CATS* 250.633 250.633 41 6.113 84 2.984
39 INNA 249.556 249.556 20 12.478 71 3.515
40 BAMBI 249.526 249.526 28 8.912 76 3.283
41 ~PLCK~ 205.302 205.302 41 5.007 75 2.737
42 *RS* 188.809 189.014 48 3.938 87 2.173
43 Er 151.642 151.642 5 30.328 36 4.212
44 6X7N 150.045 150.045 40 3.751 61 2.460
45 FENIX 145.661 145.661 15 9.711 46 3.167
46 420 139.847 139.847 25 5.594 43 3.252
47 TUD 133.105 133.105 21 6.338 38 3.503
48 LEG 131.697 131.697 17 7.747 49 2.688
49 CWB 130.391 130.391 18 7.244 42 3.105
50 A-J 127.009 127.009 12 10.584 50 2.540
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: