Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
101 _ZIOM_ 13.771 13.771 18 765 16 861
102 JG 13.374 13.374 3 4.458 5 2.675
103 NKP 13.360 13.360 6 2.227 7 1.909
104 Tajfun 13.318 13.318 16 832 16 832
105 DPPp 13.141 13.141 1 13.141 5 2.628
106 PSZEMO 12.810 12.810 20 641 18 712
107 ZiP 12.597 12.597 8 1.575 8 1.575
108 $PPP$ 11.803 11.803 9 1.311 9 1.311
109 ŁKS 11.109 11.109 15 741 15 741
110 WIZNA 10.915 10.915 3 3.638 5 2.183
111 ZD 10.703 10.703 9 1.189 9 1.189
112 1331 10.462 10.462 1 10.462 8 1.308
113 =PB= 10.154 10.154 4 2.539 3 3.385
114 PP + 9.669 9.669 14 691 14 691
115 JoJo 9.624 9.624 9 1.069 6 1.604
116 *LCI* 9.604 9.604 9 1.067 7 1.372
117 Szale! 9.464 9.464 7 1.352 7 1.352
118 _WA_ 9.386 9.386 7 1.341 7 1.341
119 TAJEST 8.983 8.983 7 1.283 7 1.283
120 K43 8.652 8.652 3 2.884 4 2.163
121 VER. 7.875 7.875 8 984 7 1.125
122 1-1-3 7.852 7.852 8 982 6 1.309
123 PKD 7.380 7.380 2 3.690 4 1.845
124 Soon 7.104 7.104 11 646 11 646
125 HUZ 6.949 6.949 12 579 10 695
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: