Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 CATS 128.620.736 150.012.184 58 2.586.417 16314 9.195
2 CATS. 52.007.739 56.539.704 53 1.066.787 6698 8.441
3 RONINS 49.642.491 54.264.519 54 1.004.899 6047 8.974
4 CATS? 48.566.827 49.457.361 48 1.030.362 5976 8.276
5 NV/PSO 11.391.274 12.733.018 59 215.814 1842 6.913
6 RISKY 6.710.725 6.710.725 36 186.409 975 6.883
7 RONIN 6.529.079 6.529.079 26 251.118 849 7.690
8 _NNN_ 4.825.379 4.825.379 39 123.728 709 6.806
9 T-M-P 4.624.299 4.624.299 25 184.972 657 7.039
10 CATS_ 3.887.462 3.887.462 16 242.966 477 8.150
11 BUFU 2.053.592 2.053.592 42 48.895 416 4.937
12 ~STAL~ 1.881.825 1.881.825 33 57.025 342 5.502
13 Kum 1.224.526 1.224.526 7 174.932 170 7.203
14 BN 1.172.333 1.172.333 27 43.420 199 5.891
15 *$TAR* 668.904 668.904 32 20.903 149 4.489
16 RO. 640.605 640.605 6 106.768 100 6.406
17 D-K 566.011 566.011 5 113.202 85 6.659
18 APZ 480.512 480.512 24 20.021 104 4.620
19 LEGIO 444.918 444.918 32 13.904 127 3.503
20 ~LOTR~ 315.426 315.426 17 18.554 87 3.626
21 EPZPP 302.626 303.907 55 5.526 97 3.133
22 NV/PSA 286.602 286.602 11 26.055 70 4.094
23 -SF- 183.159 183.159 10 18.316 37 4.950
24 EiR 166.273 166.273 25 6.651 39 4.263
25 A-J 159.882 159.882 7 22.840 37 4.321
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: